Celem planu jest wspieranie wszechstronnego rozwoju uczniów ze szczególnym uwzględnieniem rozwijania umiejętności wykorzystywania wiadomości w praktyce, dzięki właściwemu przygotowaniu do pracy nauczycieli, z myślą o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe.
Lp. | Zadania do realizacji | Formy realizacji | Odpowiedzialni | Termin realizacji |
1. | Opracowanie i zatwierdzenie nowych rozkładów materiału, planów wynikowych, PSO | -analiza programów nauczania, podstaw programowych -opracowanie rozkładów materiału i planów wynikowych -opracowanie PSO -analiza i zatwierdzenie
| Nauczyciele KPZ | wrzesień |
2. | Opracowanie planów przejść na działy | -przedstawienie planów przejść graficznie | Nauczyciele szkolenia praktycznego | wrzesień |
3. | Przeprowadzenie analizy wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe | -analiza wyników egzaminów zawodowych w poszczególnych standardach i etapach na podstawie danych przedstawionych przez CKE oraz OKE Łomża (egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik technologii drewna oraz technik mechanik ) -wykorzystanie wyników analizy w planowaniu pracy | Nauczyciele KPZ | cały rok |
4. | Zapoznanie uczniów ze standardami egzaminacyjnymi, informatorem i przebiegiem egzaminu | -analiza z uczniami standardów egzaminacyjnych -zapoznanie uczniów z przebiegiem egzaminu -rozwiązanie z uczniami zadań z informatora | Nauczyciele KPZ | cały rok |
5. | Przygotowanie i przeprowadzenie egzaminu próbnego | -przygotowanie testu do egzaminu pisemnego -przygotowanie zadania praktycznego -przeprowadzenie egzaminu -analiza wyników | Nauczyciele KPZ | styczeń-luty2008 |
6. | Podnoszenie kwalifikacji zawodowych | -udział nauczycieli w różnych formach doskonalenia zawodowego organizowanych przez CKU, CEN i inne ośrodki | Wszyscy nauczyciele | cały rok |
7. |
Uzyskanie statusu egzaminatora |
-udział w szkoleniach kandydatów na egzaminatorów |
Zainteresowani nauczyciele |
Wg OKE |
8. | Poprawienie wyników nauczania oraz frekwencji uczniów na zajęciach | -bieżąca analiza wyników nauczania -systematyczna analiza frekwencji uczniów | Nauczyciele KPZ | cały rok
|
9. | Wzbogacanie bazy dydaktycznej | -wykonywanie pomocy dydaktycznych | Opiekunowie pracowni | cały rok |
10. | Współpraca z pedagogiem szkolnym, wychowawcami klas oraz rodzicami uczniów | -spotkania -rozmowy -dyskusje | Wszyscy nauczyciele
| cały rok |
11. | Organizowanie i nadzór nad przebiegiem praktyk | -wybór zakładów -podpisanie umów -opracowanie programów praktyk | Kierownik Szkolenia Praktycznego | cały rok |
12. | Organizowanie spotkań informacyjno-szkoleniowych z doradcami zawodowymi i konsultantami | -bieżące informacje na temat egzaminów -wymiana doświadczeń | Nauczyciele KPZ | cały rok |
13. | Przygotowanie młodzieży zwłaszcza klas IV do rozpoczęcia przyszłej pracy | -współpraca z zakładami pracy (wycieczki programowe) -współpraca z biurem pośrednictwa pracy | Nauczyciele KPZ Doradca zawodowy | cały rok |
14. | Poznawanie przez nauczycieli zmian w prawie oświatowym | -śledzenie zmian w prawie oświatowym -informowanie o zmianach w prawie oświatowym na KPZ -samokontrola w zakresie przestrzegania prawa | Przewodniczący KPZ, kierownik szkolenia praktycznego, nauczyciele KPZ | cały rok |
15. | Podejmowanie działań na rzecz zwiększania bezpieczeństwa uczniów w kształceniu zawodowym | -uaktualnienie wykazów prac wzbronionych młodocianym -zapoznawanie uczniów z regulaminami i instrukcjami -przestrzeganie obowiązujących w szkole procedur w zakresie bezpieczeństwa | Kierownik szkolenia praktycznego, nauczyciele szkolenie praktycznego, pozostali nauczyciele KPZ |
|
Opracowała: Małgorzata Błaszko
Powrót | Do góry





, aby dodać komentarz.